By Wahyu Setyowati 06 October 2024 08:14
Tekan klik Link Revisi Data Pemilih jika Nama anda belum tercantum pada daftar Pemilih Sementara dibawah ini, atau 5 Digit belakang Nomor Whatsap anda tidak sesuai
Daftar Pemilih Sementara
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2024/2025
Universitas An Nuur pada
Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) 2024
| NAMA | NIM | Program Studi | 5 angka Terakhir WA Pemilih |
| Adelia Arta Mefia | D3 Kebidanan | 11366 | |
| Maria Melina Sista | D3 Kebidanan | 20698 | |
| Annisa Dzakirah | D3 Kebidanan | 92825 | |
| Ellora Hilda Miranthy | D3 Kebidanan | 30942 | |
| Maya Bunga Lestari | D3 Kebidanan | 07186 | |
| Rindiani Diah Fitria | 2103001 | D3 Kebidanan | 57749 |
| Fitriya Nita Nur Utami | 2103005 | D3 Kebidanan | 53217 |
| Larasati | 2103006 | D3 Kebidanan | 11737 |
| Putri Apriliana | 2103007 | D3 Kebidanan | 17778 |
| Ruli Mawarista Kori | 2103008 | D3 Kebidanan | 32197 |
| Ucik Rosyidah | 2103009 | D3 Kebidanan | 20751 |
| Siti Avitasari | 2103010 | D3 Kebidanan | 03403 |
| Nieken Luhputu Anggraini | 2103011 | D3 Kebidanan | 19925 |
| Latifatus Siyadah | 2103012 | D3 Kebidanan | 12343 |
| Nur Fatimah | 2203002 | D3 Kebidanan | 54151 |
| Nila Riawangi | 2203004 | D3 Kebidanan | 73690 |
| Chindy Adelia Risma Pratiwi | 2203003 | D3 Kebidanan | 37262 |
| Nada Silmia Millati | 2203001 | D3 Kebidanan | 22700 |
| Pepyn Permana Mj | 2203006 | D3 Kebidanan | 51521 |
| Rika Sugiarti | 2203007 | D3 Kebidanan | 20071 |
| Nur Aisyatun Qadril | 2203005 | D3 Kebidanan | 35715 |
| Tina Safitri | 2203008 | D3 Kebidanan | 71297 |
| Sri Yuningsih | 2201044 | D3 Keperawatan | 06413 |
| Faishol Ahnaf | 2201016 | D3 Keperawatan | 96124 |
| Helen Fia Artika | D3 Keperawatan | 96067 | |
| Agil Banu Alamsyah | D3 Keperawatan | 51548 | |
| Arneta Eka Pratiwi | D3 Keperawatan | 95199 | |
| Yuki Yuhana | D3 Keperawatan | 47194 | |
| Frisca Jauharotun Nissa | D3 Keperawatan | 70493 | |
| Urellia Agatha | D3 Keperawatan | 37686 | |
| Nabila Febri Herlina | D3 Keperawatan | 12378 | |
| Adelta Delfiana | D3 Keperawatan | 77864 | |
| Eni Setyawati | D3 Keperawatan | 12523 | |
| Dellis Oktaviani | D3 Keperawatan | 95517 | |
| Ayuk Nofita Sari | D3 Keperawatan | 27947 | |
| Nico Adrian Yoga Pratama | D3 Keperawatan | 62361 | |
| Ayu Widyastuti Febriana Putri Nuryani | D3 Keperawatan | 01791 | |
| Setiya Maya Lestari | D3 Keperawatan | 54148 | |
| Mirna Vaul Farokhanah | D3 Keperawatan | 43164 | |
| Citra Wulandari | D3 Keperawatan | 76528 | |
| Thalya Candra Ariesta | D3 Keperawatan | 80007 | |
| Firda Khoirunnisa | D3 Keperawatan | 69219 | |
| Nezha Aurora Mahartika | D3 Keperawatan | 90961 | |
| Arimbi Lintang Saputro | D3 Keperawatan | 64417 | |
| Nindiya Shela Nabila | D3 Keperawatan | 21598 | |
| Irayanti Anggini | D3 Keperawatan | 83833 | |
| Trisandi Wahyu Permadi | D3 Keperawatan | 68495 | |
| Mutiara Cahyarani | D3 Keperawatan | 42434 | |
| Eka Maia Rahmadhani | D3 Keperawatan | 77740 | |
| Fery Supriadin | D3 Keperawatan | 79761 | |
| Herbagus Tegar Wijaya | D3 Keperawatan | 15493 | |
| Fatma Nurmala Ulfa | D3 Keperawatan | 33085 | |
| Tamara Putri Angguna | D3 Keperawatan | 1854 | |
| Viola Widyaningrum | D3 Keperawatan | 53079 | |
| Meilisya Sintia | D3 Keperawatan | 95212 | |
| Via Zasmita | D3 Keperawatan | 37573 | |
| Hanan Hanifah | D3 Keperawatan | 90342 | |
| Samuel Jhovie Andrew | D3 Keperawatan | 75652 | |
| Siti Nahila Jinan | D3 Keperawatan | 11794 | |
| Oktavinanta Dava Dwi Anggara | D3 Keperawatan | -1707 | |
| Theea Annastasya | D3 Keperawatan | 40859 | |
| Firman Tegar Dinanti | D3 Keperawatan | 85237 | |
| Nindiya Shela Nabila | D3 Keperawatan | 21598 | |
| Qindrya Juni Rahayu | D3 Keperawatan | 78891 | |
| Michael Filipi Sitompul |